産業文化会館の利用料金について
施設別料金表
■表示利用料金は消費税を含みます。 ■料金の単位:円
※会議室を区分でなく時間利用される場合は最低2時間利用からです。
(時間利用ご予約条件あり。詳しくはご利用の流れをご覧ください)
令和3年4月1日改正
| 施 設 | 9時~ 12時 |
13時~ 17時 |
18時~ 22時 |
9時~ 17時 |
13時~ 22時 |
9時~ 22時 |
※時間利用 1時間 |
備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 文化ホール (平日) |
8,800 | 11,180 | 13,110 | 17,630 | 23,020 | 28,830 | 設定なし | 固定席 413人 |
| 文化ホール (土・日・祝) |
9,400 | 12,240 | 14,000 | 19,100 | 26,240 | 33,100 | ||
| 第1楽屋 | 880 | 1,150 | 1,150 | 2,030 | 2,300 | 3,180 | 設定なし | 41㎡ |
| 第2楽屋 | 660 | 1,040 | 1,150 | 1,700 | 2,190 | 2,720 | 設定なし | 41㎡ |
| 大ホール | 9,680 | 12,560 | 14,520 | 19,470 | 25,410 | 33,990 | 設定なし | 552㎡ |
| 応接室 | 660 | 880 | 900 | 1,770 | 1,900 | 2,900 | 230 | 32㎡ |
| 第1会議室 | 1,490 | 1,930 | 2,410 | 3,930 | 4,340 | 6,780 | 610 | 69㎡ |
| 第2会議室 | 2,690 | 3,270 | 3,580 | 6,540 | 7,750 | 11,340 | 900 | 128㎡ |
| 第3会議室 | 950 | 1,340 | 1,340 | 2,290 | 2,810 | 3,700 | 370 | 48㎡ |
| 第4会議室 (和室) |
880 | 1,360 | 2,020 | 2,540 | 3,350 | 4,490 | 510 | 37㎡ (24畳) |
| 第5会議室 | 780 | 1,040 | 1,620 | 2,230 | 2,620 | 3,440 | 410 | 37㎡ |
| 第6会議室 | 1,050 | 1,620 | 2,020 | 2,800 | 3,420 | 4,630 | 510 | 50㎡ |
| 研修室 | 1,040 | 1,430 | 1,570 | 2,470 | 3,400 | 4,400 | 400 | 56㎡ |
| 展示室 | 2,290 | 3,050 | 3,080 | 5,140 | 6,130 | 8,220 | 設定なし | 109㎡ |
***** 上記料金は冷暖房費が含まれた料金です。 *****
施設ご利用にあたり
- 1. 柏崎市、刈羽村及び出雲崎町の住民以外の者が利用する場合の施設の利用料金は、定額を10割増とするほか、次項、第3項及び第6項の規定を適用する。
- 2. 入場料(名称のいかんを問わず、入場の対価として徴収するものをいい、その金額に区分がある場合は、その最高の金額をいう。以下同じ。)を徴収する映画、演劇、演芸、演奏及びこれらに類似の利用又は商品の販売にあっては、施設の利用料金は、定額の10割増とする。ただし、入場料が2,000円以下の場合の施設の利用料金は、定額の5割増とする。
- 3. 業務上の利用又は広告、宣伝、展示その他これに類するものであって将来に利便を得ようとして利用すると認めたときは、施設の利用料金は、定額の5割増とする。
- 4. 時間利用する場合は2時間以上とし、それを越える場合は、1時間単位とする。
- 5. 利用時間が本表に定める利用時間に満たない場合でも、時間割計算は行わない。
- 6. あらかじめ許可を受けた利用時間を超過して利用する場合は、1時間につき、施設の利用料金の時間割計算による額の2割増の額を徴収する。ただし、1時間に満たない場合は、1時間とみなすものとする。
- 7. 会館で公演するために、文化ホール及び楽屋を準備又は練習で利用する場合の施設の利用料金は、定額の5割を徴収する。
- 8. 算定した利用料金の額に10円未満の端数が生じたときは、その端数は切り捨てる。
- 9. 休日とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年 法律第178号)に規定する休日をいう。
- 10. 付属設備利用料金については、別に定める。(»附属設備利用料金をご覧ください)
附属設備利用料金
■表示利用料は消費税を含みます。 ■利用料金の単位:円
舞台設備
| 設備品名 | 単位 | 利用料金 |
|---|---|---|
| 所作台 | 1枚 | 320 |
| 松羽目 | 1式 | 1,680 |
| 平台(180cm×120cm) | 1枚 | 320 |
| 平台(180cm×90cm) | 1枚 | 210 |
| 平台(90cm×90cm) | 1枚 | 100 |
| 開き足 | 1脚 | 100 |
| 箱足 | 1個 | 100 |
| 金びょうぶ | 1双 | 1,680 |
| 緋毛せん | 1枚 | 320 |
| 長座布団 | 1枚 | 210 |
| 座布団 | 1枚 | 100 |
| めくり台 | 1台 | 210 |
| 上敷 | 1枚 | 210 |
| 人形立 | 1本 | 100 |
| 演台 | 1台 | 780 |
| 司会台 | 1台 | 320 |
| 音響反射板 | 1式 | 4,400 |
| 吊り物バトン | 1掛 | 210 |
| 指揮者台 | 1台 | 420 |
| 譜面台 | 1台 | 100 |
| シャワー設備 | 1回 | 890 |
| 地がすり | 1枚 | 1,050 |
照明設備
| 設備品名 | 単位 | 利用料金 |
|---|---|---|
| 調光卓 | 1式 | 2,200 |
| 第1ボーダーライト | 1列 | 1,000 |
| 第2ボーダーライト | 1列 | 1,000 |
| 第1サスペンションライト | 1列 | 1,680 |
| 第2サスペンションライト | 1列 | 1,680 |
| シーリングライト | 1列 | 1,360 |
| フロントサイドライト | 1列 | 1,360 |
| ロアーホリゾントライト | 1列 | 1,360 |
| アッパーホリゾントライト | 1列 | 1,360 |
| センターピンスポットライト | 1台 | 2,100 |
| ハロゲンピン 650W | 1台 | 890 |
| スポットライト 1.5kW | 1台 | 580 |
| スポットライト 1kW | 1台 | 320 |
| スポットライト 500W | 1台 | 210 |
| エリスポットライト 750W | 1台 | 420 |
| エリスポットライト 500W | 1台 | 420 |
| パーライト | 1台 | 420 |
| エフェクトスポットライト | 1台 | 320 |
| エフェクトマシン | 1台 | 780 |
| 波マシン | 1台 | 890 |
| ストロボ | 1台 | 780 |
| スライドキャリアマスク | 1台 | 320 |
| 先玉 | 1個 | 210 |
| 種板 | 1枚 | 210 |
| ミラーボール | 1個 | 1,050 |
| 星球 | 1式 | 1,050 |
| スタンド | 1本 | 100 |
音響設備
| 設備品名 | 単位 | 利用料金 |
|---|---|---|
| 文化ホール拡声装置 | 1式 | 2,830 |
| ステージスピーカー | 1組 | 2,200 |
| はね返りスピーカー | 1台 | 580 |
| PAアンプ | 1台 | 890 |
| サブミキサー | 1台 | 2,200 |
| ポータブルミキサー | 1台 | 890 |
| マイク(ダイナミック) | 1本 | 890 |
| マイク(コンデンサー) | 1本 | 1,050 |
| ワイヤレスマイク | 1本 | 1,050 |
| ワイヤレス装置(マイクなし) | 1波 | 1,050 |
| マイクスタンド(卓上) | 1本 | 100 |
| マイクスタンド(床置) | 1本 | 210 |
| マイクスタンド(ブーム) | 1本 | 320 |
| 舞台吊マイク | 1式 | 1,680 |
| 3点吊マイク | 1式 | 2,100 |
| デッキ各種 | 1台 | 890 |
| エフェクター | 1台 | 1,050 |
映写設備
| 設備品名 | 単位 | 利用料金 |
|---|---|---|
| 映写機(16mm固定式) | 1式 | 4,400 |
| 映写機(16mm移動式) | 1式 | 1,680 |
| 映写機(スライド) | 1式 | 890 |
| OHP | 1台 | 1,150 |
| スクリーン(舞台) | 1式 | 1,150 |
| スクリーン(移動式) | 1式 | 580 |
| スクリーン(会議室備付) | 1式 | 580 |
| 各種プロジェクター | 1台 | 780 |
会議室設備
| 設備品名 | 単位 | 利用料金 |
|---|---|---|
| 移動ステージ | 1台 | 320 |
| 展示パネル | 1枚 | 100 |
| 演台(小) | 1台 | 580 |
| 100W スポットライト | 1台 | 100 |
| 会議室用マイク(ダイナミック) | 1本 | 680 |
| 会議室用マイク(コンデンサー) | 1本 | 890 |
| ポータブルアンプ | 1台 | 580 |
| 会議室用ワイヤレスマイク | 1本 | 1,050 |
楽器
| 設備品名 | 単位 | 利用料金 |
|---|---|---|
| グランドピアノ | 1台 | 6,280 |
| 電子ピアノ | 1台 | 1,050 |
持込設備
| 設備品名 | 単位 | 利用料金 |
|---|---|---|
| TV(中継・録画) | 1式 | 6,280 |
| ラジオ(中継・録音) | 1式 | 4,190 |
| ビデオ(録画) | 1式 | 3,350 |
| 持込器具 | 1kWにつき | 100 |
附属設備のご利用にあたって
- 1. 利用回数は、午前9時から正午まで、午後1時から午後5時まで及び午後6時から午後10時までを各1回とし、午前9時から午後10時までの場合は3回とする。ただし、時間利用における利用回数は、4時間以内の利用について1回とする。
- 2. 展示パネルの利用回数は、午前9時から午後10時までを1回とする。
- 3. 利用時間が 1. に定める利用時間に満たない場合でも、時間割計算は行わない。
- 4. 照明設備については、カラーフィルターは含まない。

